2015 Jeep Cherokee Limited

| Kilometers: | 182927 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 3.2L V6 |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 542768 |
| Fuel: | Gasoline |
| VIN: | 1C4PJMDS2FW542768 |
Price :
$6,595
Plus Taxes & Fees
2016 Volkswagen Tiguan Highline

| Kilometers: | 190628 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 2.0 |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 011410 |
| Fuel: | Gasoline |
| VIN: | WVGJV7AXXGW011410 |
Price :
$7,995
Plus Taxes & Fees
2018 Ford EcoSport SES

| Kilometers: | 154957 |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Au |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 2.0L I4 166hp 149ft. lbs. |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 191948 |
| Fuel: | Gasoline |
| VIN: | MAJ6P1CL8JC191948 |
Price :
$9,995
Plus Taxes & Fees
2017 Dodge Journey SXT

| Kilometers: | 100999 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 585791 |
| Fuel: | Flex-fuel |
| VIN: | 3C4PDDCG7HT585791 |
Price :
$9,995
Plus Taxes & Fees
2019 Ford Escape SE

| Kilometers: | 163119 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | B08149 |
| Fuel: | Gasoline |
| VIN: | 1FMCU9GD5KUB08149 |
Price :
$11,995
Plus Taxes & Fees
2024 Chevrolet Equinox LT

| Kilometers: | 156632 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 190133 |
| Fuel: | Gasoline |
| VIN: | 3GNAXUEG6RL190133 |
Price :
$21,995
Plus Taxes & Fees

